杨舜
王思幸
日期: 2026-03-02
日期: 2024-04-09
日期: 2023-01-10
日期: 2022-07-05
日期: 2026-06-02
日期: 2026-05-26
多家铝企上榜“2026年《财富》中国500强”
7月21日,2026年《财富》中国500强排行榜发布。以下为世铝网统计的铝行业企业上榜名单。
| 排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) | 净利润(百万美元) |
| 42 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 82,303 | 2,350 |
| 51 | 中国铝业集团有限公司 | 68,909 | 1,343 |
| 160 | 中国宏桥集团有限公司 | 22,588 | 3,149 |
| 175 | 其亚集团有限公司 | 19,683 | 509 |
| 237 | 创新新材料科技股份有限公司 | 10,718 | 109 |
| 364 | 河南神火煤电股份有限公司 | 5,738 | 557 |
| 411 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 4,888 | 273 |
| 416 | 山东南山铝业股份有限公司 | 4,817 | 659 |
| 431 | 立中四通轻合金集团股份有限公司 | 4,469 | 123 |
| 455 | 天山铝业集团股份有限公司 | 4,105 | 670 |
| 488 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 | 3,660 | 71 |
来源: 财富中国500强