杨舜
王思幸
日期: 2024-04-09
日期: 2023-01-10
日期: 2023-01-10
日期: 2022-07-05
日期: 2024-12-04
日期: 2024-11-21
取消铝材出口退税执行在即 前三季度中国铝材出口情况如何?
2024年11月15日,财政部 税务总局发布通知,自2024年12月1日起,取消铝材、铜材以及化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品出口退税。
以下为世铝网整理的前三季度中国铝材出口量一览表及各出口产品调整前增值税退税率。
单位:吨 | |||
商品编码 | 商品名称 | 前三季度出口量 | 调整前增值税退税率% |
76042100 | 铝合金制空心异型材 | 440,310 | 13.0 |
7604291010注 | 柱形实心体铝合金(在293K(20摄氏度)时的极限抗拉强度能达到460兆帕(0.46×10^9牛顿/平方米)或更大) | - | 13.0 |
76042990 | 其他铝合金制型材及异型材 | 308,879 | 13.0 |
76061121 | 铝塑复合的非合金铝矩形板、片及带,0.30mm≤厚≤0.36mm | 5,299 | 13.0 |
76061129 | 其他非合金铝矩形板、片及带,0.30mm≤厚≤0.36mm | 18,352 | 13.0 |
76061191 | 其他铝塑复合的非合金铝矩形板、片,厚度>0.2mm | 46,401 | 13.0 |
76061199 | 其他非合金铝矩形板、片,厚度>0.2mm | 277,182 | 13.0 |
76061220 | 铝合金矩形板、片,0.2mm<厚<0.28mm | 935,679 | 13.0 |
76061230 | 铝合金矩形板、片,0.28mm≤厚≤0.35mm | 98,219 | 13.0 |
76061251 | 铝塑复合的铝合金矩形板、片,0.35mm<厚≤4mm | 216,221 | 13.0 |
76061259 | 其他铝合金矩形板、片,0.35mm<厚≤4mm | 579,762 | 13.0 |
76061290 | 铝合金矩形板、片,厚度>4mm | 247,806 | 13.0 |
76069100 | 其他非合金铝板、片及带,厚度>0.2mm | 43,447 | 13.0 |
76069200 | 其他铝合金板、片及带,厚度>0.2mm | 68,487 | 13.0 |
76071110 | 轧后未加工无衬背铝箔,厚度≤0.007mm | 238,571 | 13.0 |
76071120 | 轧后未加工无衬背铝箔,0.007mm<厚≤0.01mm | 47,443 | 13.0 |
76071190 | 轧后未加工无衬背铝箔,0.01mm<厚≤0.2mm | 442,709 | 13.0 |
76071900 | 其他无衬背铝箔 | 221,202 | 13.0 |
76072000 | 有衬背铝箔 | 196,837 | 13.0 |
76081000 | 非合金铝管 | 14,467 | 13.0 |
76082010 | 铝合金管,外径≤10cm | 83,904 | 13.0 |
76082091 | 铝合金管,壁厚≤25mm,外径>10cm | 6,789 | 13.0 |
76082099 | 铝合金管,壁厚>25mm,外径>10cm | 3,295 | 13.0 |
76090000 | 铝制管子附件(例如,接头、肘管、管套) | 26,827 | 13.0 |
注:中国的HS编码为10位,其中前8位称为主码,后两位称为附加码。其中,HS 7604291010主码为HS 76042910。前三季度,中国出口铝合金制条、杆(HS 76042910)共计51,701吨。 |
来源:有色宝